Estudos Setoriais Completos
|
Sub-Setor (clique para comprar) |
Idioma | Data | Preço | Assinatura anual (**) |
| Aços Longos | Português | 01/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Aços Planos | Português | 21/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Agricultura Geral | Português | 30/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Algodão | Português | 18/02/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Alumínio | Português | 16/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Atacadistas | Português | 18/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Autopeças | Português | 12/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Bancos | Português | 15/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Bens de Capital - Geral | Português | 07/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Bicicletas e Motocicletas | Português | 13/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Blindagens e Armas Leves (*) | Português | 02/07/2003 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Brinquedos | Português | 28/06/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Café Solúvel | Português | 12/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Café Verde | Português | 12/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Calçados | Português | 06/04/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Caldeiraria e Equip. Elétrico (*) | Português | 14/05/2003 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Cana-de-Açúcar | Português | 09/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Carnes (aves,bovinos, suínos) | Português | 01/09/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Carroçarias para Ônibus | Português | 01/03/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Celulose | Português | 01/09/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Cervejas, Refrig. e Água Min. | Português | 10/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Chocolates e Balas | Português | 15/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Cimento | Português | 27/04/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Cloro/Soda e Álcalis | Português | 08/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Comércio Varejista - Geral | Português | 12/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Construção | Português | 16/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Cosméticos e Higiene Pessoal | Português | 18/02/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Elastômeros | Português | 15/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Embalagens | Português | 02/02/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Energ. Elétrica - Distribuição | Português | 09/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Energ. Elétrica - Transmissão | Português | 23/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Energia Elétrica - Geração | Português | 27/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Equipamentos de Informática | Português | 30/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Estanho, Cobre e Zinco (*) | Português | 06/09/2004 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Ferroligas (*) | Português | 15/09/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Fertilizantes | Português | 29/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Fibrocimento e Tubos de PVC (*) | Português | 27/05/2003 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Fundição | Português | 09/08/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Fundos de Pensão (*) | Português | 29/09/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Gás Natural | Português | 25/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Gases Industriais | Português | 20/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Hotéis e Turismo | Português | 26/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Imagem,Som, Ind Fonográfica | Português | 01/08/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Indústria Aeronáutica (*) | Português | 11/10/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Indústria do Fumo | Português | 08/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Indústria Farmacêutica | Português | 08/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Indústria Ferroviária (*) | Português | 22/09/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Indústria Naval (*) | Português | 29/09/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Intermed. p/ Fibras Sintéticas | Português | 23/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Internet | Português | 08/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Laticínios | Português | 01/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Linha Branca e Portáteis | Português | 23/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Lojas Depart e de Utilid Dom | Português | 13/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Máq Agricolas Automotrizes | Português | 13/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Máquinas e Equipamentos | Português | 04/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Massas e Biscoitos | Português | 28/06/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Materiais de Acabamento | Português | 01/06/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Milho | Português | 21/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Mineração - Geral | Português | 30/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Minério de Ferro | Português | 06/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Moinhos de Trigo | Português | 11/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Montadoras Veículos Leves | Português | 30/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Montadoras Veículos Pesados | Português | 17/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Móveis | Português | 16/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Navegação e Portos | Português | 04/04/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Orgânicos Básicos (*) | Português | 04/11/2003 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Ouro | Português | 16/05/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Papel | Português | 01/09/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Pesticidas | Português | 31/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Petróleo - Distribuição | Português | 29/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Petróleo - Produção e Refino | Português | 27/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Petroquímica Geral | Português | 24/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Pigmentos e Solventes | Português | 06/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Pneus | Português | 25/04/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Produtos Limpeza Doméstica | Português | 29/08/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Química Fina/Especialidades | Português | 27/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Saneamento Básico | Português | 04/08/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Seguradoras | Português | 21/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Sementes (*) | Português | 10/09/2004 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Shopping Centers | Português | 15/04/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Sist. de Saúde Público e Priv. | Português | 29/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Soja e Derivados | Português | 05/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Suco de Laranja | Português | 27/06/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Supermercados | Português | 01/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Telefonia Fixa | Português | 17/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Telefonia Móvel | Português | 06/09/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Telequipamentos | Português | 23/02/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Termofixos (*) | Português | 28/05/2003 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Termoplásticos | Português | 22/02/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Têxtil e Confecções | Português | 17/05/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Tintas e Vernizes | Português | 24/03/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| Transporte Aéreo | Português | 01/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Transporte Ferroviário | Português | 27/07/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Transporte Geral e Logística | Português | 02/08/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Transporte Rodoviário | Português | 14/07/2005 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
| TV por Assinatura | Português | 23/03/2005 | R$ 360,00 | R$ 540,00 |
| Vidros (*) | Português | 26/03/2004 | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
(*) - Setores atualizados sob encomenda
(**) - 2 a 3 atualizações anuais
(Ou seja, você paga por 1,5x o produto mensal e recebe de duas a três no ano!)