Esta página é apenas uma demonstração, por conseguinte, algumas opções não funcionarão
|
Período
|
Moeda
|
Carteira Teórica
|
| Maiores Altas - % | Maiores Baixas - % | Mais Negociadas * | |||||
| Eletrobras ON | 4,48 | Telemig Part.PN | -2,29 | Petrobras PN | 110.903 | ||
| Br.Tel.Part.ON | 3,77 | Sabesp ON | -2,28 | Telemar PN | 107.464 | ||
| Eletrobras PNB | 3,23 | Telemar N L PNA | -2,03 | Vale do Rio Doce PNA | 45.018 | ||
| Gerdau PN | 2,74 | Itausa PN | -1,42 | Sid. Nacional ON | 39.053 | ||
| Usiminas PNA | 2,73 | Banco do Brasil ON | -1,32 | Petrobras ON | 37.676 | ||
| Transm. Paulista PN | 2,73 | Bradesco PN | -1,20 | Usiminas PNA | 36.197 | ||
| Cemig ON | 2,54 | Tele Leste PN | -1,05 | Eletrobras PNB | 35.086 | ||
| Cemig PN | 2,16 | Celesc PNB | -1,04 | Itaubanco PN | 30.879 | ||
| Sid. Nacional ON | 2,09 | Tele Cel.-Sul PN | -0,76 | Cemig PN | 23.558 | ||
| Braskem PNA | 2,00 | Petrobras ON | -0,75 | Bradesco PN | 22.935 | ||
| IBovespa | n/d | IBovespa | n/d | Vol. Médio Bovespa | n/d | ||
|
*Ibovespa. Volumes Totais - milhares R$
*Ibovespa. Preços em lote de 1000 ações. |
|||||||